処理施設まで収集・運搬することで
排出事業者さまの負担軽減を可能にいたしました。
排出事業者さまの負担軽減を可能にいたしました。
産業廃棄物収集運搬・処理業
各種業者より排出された・廃プラスチック類・繊維くず・ゴムくず・金属くず等の産業廃棄物を速やかに収集し、弊社の工場にて中間処理を行います。分別された廃棄物はリサイクルされ、新たな資源に生まれ変わります。
取得許可地域『産業廃棄物収集運搬』
地域別許可番号
地域名 | 許可番号 | 収集運搬物 |
枚方市 | 第12010047530号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず、ガレキ類 |
大阪府 | 第02700047530号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず、ガレキ類 |
京都府 | 第02600047530号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、 木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず、ガレキ類 |
奈良県 | 第02900047530号 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
滋賀県 | 第02501047530号 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、 コンクリートくず及び陶磁器くず、工作物の新築、 改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物 |
兵庫県 | 第02801047530号 | 汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、 動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ガレキ類 |
和歌山県 | 第03000047530号 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず、ガレキ類 |
産業廃棄物処分〈中間処理〉
【地域別許可番号】
地域名 | 許可番号 | 事業の区分 |
枚方市 | 第12020047530号 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、 金属くず、ガラスくず |
保有車両リスト
車種 | 台数 |
4tパッカー車 | 3台 |
4tユニック車 | 2台 |
4tフックロール車 | 2台 |
3tパッカー車 | 9台 |
2tパッカー車 | 5台 |
2tダンプ車 | 2台 |
1tダンプ車 | 1台 |
軽トラックダンプ車 | 2台 |
コンテナ各種
1㎥~8㎥までの各種コンテナ設置可能
■分別品目
廃プラ、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、ゴムくず、瓦礫
都市の新陳代謝をスムーズに・・・
それが私達のクリーンビジネス。
それが私達のクリーンビジネス。
アーバンキープエコワークス施設
アーバンキープエコワークス施設概要
所在地 | 大阪府枚方市春日野2丁目4番30号 |
取り扱う
産業廃棄物の種類 | 1.廃プラスチック類 2.紙くず 3.木くず 4.繊維くず 5.ゴムくず 6.金属くず 7.ガラスくず 8.瓦礫類(積替保管) |
周辺地域 | 工業地域 |
敷地面積 | 公簿 1,637 m² |
施設の種類 | 破砕施設 |
受入最大容量 | 35.06 m³ |
処理能力 | 12m³/日 (廃プラ3.1t/日、木くず4.6t/日) |
作業時間帯 | AM 8:30 ~ PM 5:30 |
アクセスのご案内
- 株式会社 アーバンキープ株式会社 アーバンキープ
- エコワークス(中間処理施設)エコワークス(中間処理施設)
株式会社 アーバンキープ
[住 所] 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目2番1号
TEL:072-859-0300/FAX:072-859-4682
エコワークス(中間処理施設)
[住 所] 〒573-0131 大阪府枚方市春日野2丁目4番30号
TEL:072-859-4681/FAX:072-859-4682